Alhamdulillah pagi ini aku selamat menamatkan acara triathlon jarak dekat (750m renang, 20km basikal dan 5km lari) di Port Dickson. Masa terbaik aku ialah 1 jam 23 min. 18 min renang, 41 min kayuh dan 24 min lari. Air laut PD hari ini cukup bersih dan jernih.
Habis renang (0810)
Mula kayuh (0814)
Selesai jam 0915. Awal pagi dah tamat perlumbaan. Tak lah seksa badan.
Gambar ehsan OMP production.
Berikut keputusan bagi kategori lelaki 40 tahun dan ke atas yang dipetik dari www.triathlonmalaysia.com
Selesai jam 0915. Awal pagi dah tamat perlumbaan. Tak lah seksa badan.
Gambar ehsan OMP production.
Berikut keputusan bagi kategori lelaki 40 tahun dan ke atas yang dipetik dari www.triathlonmalaysia.com
RkCat | Bib | Name | Country | Time |
1 | 328 | Simon Cross | United Kingdom | 0.59.17 |
2 | 313 | Harald Werner Arnesen | Norway | 1.04.13 |
3 | 304 | Carl Chan | Singapore | 1.05.24 |
4 | 337 | HO CHAK | Hong Kong | 1.07.42 |
5 | 327 | Sam Shinichi Matsunaga | Japan | 1.08.14 |
6 | 320 | Mark Firth | Australia | 1.11.48 |
7 | 307 | Eng Leong Yap | Malaysia | 1.12.17 |
8 | 335 | Wu Chih Ping | Malaysia | 1.14.31 |
9 | 311 | Harald Weinbrecht | Malaysia | 1.14.34 |
10 | 308 | GAN THIAM CHAI | Malaysia | 1.17.53 |
11 | 325 | RAMLAN SULAIMAN | Malaysia | 1.21.09 |
12 | 319 | LIM MING HUAT | Malaysia | 1.22.55 |
13 | 322 | Mohamad Pauzi bin Ismail | Malaysia | 1.23.01 |
14 | 326 | Robert Griffith | United Kingdom | 1.26.07 |
15 | 315 | Ip To Kwan | Hong Kong | 1.26.42 |
16 | 318 | Kelvin Phua | Singapore | 1.26.59 |
17 | 310 | Gunananthan Nithyanantham | Malaysia | 1.27.29 |
18 | 331 | TYE LI-SHAN ERIC | Singapore | 1.30.05 |
19 | 321 | Martin Haeger | United Kingdom | 1.30.08 |
20 | 333 | Wan Suhaimie bin Wan Mohd Saidie | Malaysia | 1.31.03 |
21 | 324 | ONG SIEW CHIN | Malaysia | 1.32.04 |
22 | 323 | Mohd Mazlan Bin Mansor | Singapore | 1.32.14 |
23 | 306 | David Chua | Singapore | 1.34.02 |
24 | 316 | Joseph Chua Eng Hian | Singapore | 1.34.03 |
25 | 309 | Gandhi Suppiah | Malaysia | 1.35.38 |
26 | 314 | HUE LI ONN | Malaysia | 1.37.42 |
27 | 302 | Al-Ishsal Ishak | Malaysia | 1.39.42 |
28 | 301 | Ahmad Kamarul bin Idrus | Malaysia | 1.40.42 |
29 | 334 | Wong Choon Heng | Malaysia | 1.43.25 |
30 | 312 | Harry Toolseram | Malaysia | 1.45.56 |
31 | 336 | YONG FATT SENG | Malaysia | 1.48.50 |
6 comments:
tahniah bro, sy 1:21.01, swim 19 overtake bro masa last 1k ran
Tahniah buat sdr juga. Saya memang perlahan lari.
salam Doc...
syabas doc...sejak umur berapa doc start main triathlon ni...saya ada gak nak cuba tapi berenang tak pandai...apa petua..share2lah sikit..manalah tau kalau2 lepas ni boleh saya joint triathlon pulak...
Waalaikum mussalam Nizam,
Terima kasih. Sy main triathlon kalau tak silap 2005 bermula kat PD juga dengan sprint triathlon. Umur masa tu 48 tahun. Sy sudah boleh berenang sejak sekolah rendah lagi, tapi berenang cara sukan sejak 1998. Saya belajar renang melalui video, kalau nak pinjam sy boleh bagi.
saya..kalau berenang pakai life jaket bolehlah...kalau tak pakai setakat 20 - 30m je..lebih2 takut tenggelam sebab saya tak pandai nak apung diri..dah selalu cuba tak pandai2 gak..tak tau cam mana nak buat...ingat nak cuba masuk dualthlon je...
Renang ni berlawanan dengan berlari. Renang guna tangan, kaki berhayun mengikut rentak tangan (gaya bebas). Lebih banyak kepala berada dalam air lebih ringan kayuhan. Berlari dalam keadaan tegak (atau sedikit condong ke depan). Manakala renang, badan mendatar atau sedikit menjunam ke dalam. Bila kepala tenggelam, kaki akan timbul. Sebaliknya, bila kepala diangkat kaki akan tenggelam. Jom lah datang renang sama-sama di Presint 6, insyaAllah sy boleh tunjuk ajar sekadar mampu.
Post a Comment